技術(shu)文(wen)章(zhang)
Technical articles
熱(re)門(men)搜索(suo):
DP-A橡(xiang)膠硬(ying)度(du)計(ji)/數顯橡膠硬(ying)度(du)計(ji)
DP17392汽(qi)液(ye)兩相流(liu)實(shi)驗(yan)儀(yi)
DP/DH807A光(guang)磁共(gong)振(zhen)系統(tong)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(bian)攜式(shi)測(ce)儀/測(ce)儀
DP-DFYF-109ZS石(shi)油(you)產(chan)品(pin)閃(shan)點(dian)測(ce)定儀/閃(shan)點(dian)測(ce)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lun)試(shi)驗(yan)儀(yi)
DP-DHF-8多通(tong)道電(dian)荷放(fang)大器(qi)DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xing)銀硫(liu)離子電/亞歐(ou)德(de)鵬銀硫(liu)離子電
DP-GJCX-1度(du)井(jing)中三分量(liang)磁力儀(yi) 井(jing)中三分量(liang)磁力儀(yi) 三(san)分量磁力儀(yi)/
DP-QZWT型(xing)彎曲試(shi)驗機(ji)
DP-SYWD-2COD快(kuai)速(su)測(ce)定儀 /COD檢測(ce)儀
DP-HR-CSB130電池(chi)供(gong)電(dian)聲(sheng)波(bo)流(liu)量計(ji)
DP-JMGZ-III面筋(jin)數測(ce)定儀/雙(shuang)頭(tou)面筋(jin)測(ce)定儀/面筋(jin)洗滌(di)儀(yi)
DP/GKC-V開(kai)關(guan)機械特(te)性測(ce)試儀/開關機械(xie)特(te)性檢測(ce)儀
DP-MC1細菌(jun)濁(zhuo)度(du)儀(yi)/麥氏比(bi)濁儀(yi)
DP15528凝膠強度(du)測(ce)定儀,凝膠時間(jian)強度(du)測(ce)試儀
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye)
技術文(wen)章(zhang)
天(tian)平(ping) 型號(hao):DP-YP10002 介(jie)紹
更新(xin)時間(jian):2017-03-14
點(dian)擊(ji)次數:2994
| YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1kg |
| YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 165×165mm | 1kg |
| YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiao)直(zhi)流(liu)電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP30000 |