技(ji)術(shu)文(wen)章
Technical articles
熱(re)門搜(sou)索(suo):
DP-A橡膠硬(ying)度(du)計(ji)/數(shu)顯橡膠硬(ying)度(du)計(ji)
DP17392汽(qi)液兩相流實(shi)驗儀(yi)
DP/DH807A光磁(ci)共(gong)振系(xi)統(tong)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(bian)攜(xie)式(shi)測(ce)儀/測(ce)儀
DP-DFYF-109ZS石(shi)油(you)產品(pin)閃點(dian)測(ce)定儀/閃(shan)點(dian)測(ce)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試(shi)驗儀(yi)
DP-DHF-8多通(tong)道(dao)電(dian)荷放(fang)大(da)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xing)銀硫離子(zi)電(dian)/亞歐(ou)德鵬(peng)銀(yin)硫(liu)離(li)子(zi)電(dian)
DP-GJCX-1度井(jing)中三分(fen)量(liang)磁力儀(yi) 井(jing)中三分(fen)量(liang)磁力儀(yi) 三(san)分(fen)量(liang)磁力儀(yi)/
DP-QZWT型(xing)彎(wan)曲(qu)試(shi)驗(yan)機
DP-SYWD-2COD快(kuai)速測(ce)定儀 /COD檢(jian)測(ce)儀
DP-HR-CSB130電(dian)池供(gong)電(dian)聲波流量(liang)計
DP-JMGZ-III面筋數(shu)測(ce)定儀/雙頭(tou)面筋測(ce)定儀/面筋洗(xi)滌(di)儀(yi)
DP/GKC-V開關(guan)機(ji)械(xie)特性測(ce)試儀(yi)/開關(guan)機(ji)械(xie)特性檢(jian)測(ce)儀
DP-MC1細(xi)菌(jun)濁度儀(yi)/麥(mai)氏比濁儀
DP15528凝膠強度測(ce)定儀,凝膠時(shi)間強度測(ce)試儀(yi)
當前位(wei)置:首(shou)頁
技(ji)術(shu)文(wen)章
天平(ping) 型(xing)號(hao):DP-YP20002使(shi)用(yong)說(shuo)明(ming)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2017-03-14
點(dian)擊(ji)次數(shu):3818
| YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | Φ125mm | 1kg |
| YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1kg |
| YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 165×165mm | 1kg |
| YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhi)流(liu)電(dian)兩用(yong) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP30000 |