技術(shu)文章
Technical articles
熱(re)門搜索(suo):
DP-A橡(xiang)膠(jiao)硬(ying)度(du)計/數顯橡(xiang)膠硬(ying)度(du)計
DP17392汽(qi)液兩(liang)相流(liu)實驗(yan)儀(yi)
DP/DH807A光磁(ci)共(gong)振(zhen)系統(tong)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(ce)儀/測(ce)儀
DP-DFYF-109ZS石(shi)油(you)產(chan)品閃點測(ce)定儀(yi)/閃點測(ce)定儀(yi)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuan)輪(lun)試(shi)驗(yan)儀(yi)
DP-DHF-8多通(tong)道(dao)電(dian)荷放大(da)器(qi)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫(liu)離(li)子(zi)電(dian)/亞(ya)歐(ou)德(de)鵬(peng)銀硫(liu)離(li)子(zi)電(dian)
DP-GJCX-1度(du)井中(zhong)三(san)分(fen)量(liang)磁(ci)力(li)儀(yi) 井中(zhong)三(san)分(fen)量(liang)磁(ci)力(li)儀(yi) 三分量(liang)磁(ci)力(li)儀(yi)/
DP-QZWT型彎曲(qu)試驗(yan)機
DP-SYWD-2COD快速測(ce)定儀(yi) /COD檢測(ce)儀
DP-HR-CSB130電池(chi)供電聲波流量(liang)計
DP-JMGZ-III面筋數測(ce)定儀(yi)/雙(shuang)頭(tou)面筋測(ce)定儀(yi)/面筋洗(xi)滌儀(yi)
DP/GKC-V開(kai)關(guan)機械(xie)特性測(ce)試儀/開(kai)關(guan)機械(xie)特性檢(jian)測(ce)儀
DP-MC1細菌(jun)濁(zhuo)度(du)儀/麥(mai)氏(shi)比(bi)濁儀(yi)
DP15528凝膠(jiao)強度(du)測(ce)定儀(yi),凝膠時(shi)間(jian)強度(du)測(ce)試儀
更新時(shi)間(jian):2022-09-26
點擊次(ci)數:2927
測(ce)試項目 | ||||
序(xu)號 | 測(ce)定項目 | 測(ce)定範(fan)圍(wei) | 單(dan)位(wei) | 大(da)誤(wu)差 |
1 | COD | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 遊離余氯(lv) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
4 | 遊離余氯(lv) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(lv) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
6 | 總氯(lv) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧(yang)化(hua)氯(lv) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
8 | 二氧(yang)化(hua)氯(lv) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽氮 | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
12 | 磷酸鹽 | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
13 | 磷酸鹽 | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
14 | 亞(ya)硝酸鹽氮 | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
15 | 亞(ya)硝酸鹽氮 | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫(liu)化(hua)物(wu) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 硫化(hua)物(wu) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 氟(fu)化(hua)物(wu) | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
20 | 氨氮(dan) | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 總(zong)硬(ying)度(du) | 0.00-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 總硬(ying)度(du) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 總堿(jian)度(du) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 總堿(jian)度(du) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 氯(lv)化(hua)物(wu) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 氯(lv)化(hua)物(wu) | 10.0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 銅 | 0.02-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 鋅(xin) | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 鎳(nie) | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 六(liu)價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋁(lv) | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 濁(zhuo)度(du) | 0-400 | NTU | 3%(F.S) |
35 | 色(se)度(du) | 0-500 | PCU | 5%(F.S) |
36 | 溶(rong)氧解 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
37 | 臭氧 | 0.00~2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | PH | 5.00-8.00PH | pH | 0.2pH |
39 | 亞(ya)氯(lv)酸鹽 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 自(zi)定義(yi) | |||
2. 重復性 :≤3%
3. 光(guang)學(xue)穩(wen)定性(xing):儀器(qi)吸光(guang)值(zhi)在(zai)20min內(nei)漂移(yi)小(xiao)於0.002A
4. 讀(du)數模(mo)式:濃度(du)、吸光(guang)度(du)、透光(guang)率
5. 外形尺(chi)寸(cun): 410mm×300mm×130mm
6. 重量(liang): 4kg
便(bian)攜式多參(can)數水質測(ce)定儀(yi)產(chan)品配(pei)制清單(dan):
主(zhu)機1臺(tai)、試(shi)劑配(pei)常(chang)見(jian)參(can)數10套、比(bi)色(se)管(guan)10支,比(bi)色(se)皿(min)2只,便(bian)攜箱(xiang)1個,USB線(xian)1根,數據采(cai)集(ji)安(an)裝(zhuang)光(guang)盤(pan)1個,充(chong)電電(dian)源(yuan)1個,使(shi)用(yong)說(shuo)明書(shu)1份、產(chan)品合(he)格證1份及(ji)保修卡1份。



