技術(shu)文章
Technical articles
熱(re)門搜索:
DP-A橡(xiang)膠(jiao)硬(ying)度計/數顯(xian)橡膠(jiao)硬(ying)度計
DP17392汽液(ye)兩(liang)相流實(shi)驗儀(yi)
DP/DH807A光磁共振系(xi)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shi)測儀(yi)/測儀(yi)
DP-DFYF-109ZS石(shi)油產品閃點測定儀(yi)/閃點測定儀(yi)/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗(yan)儀(yi)
DP-DHF-8多(duo)通道(dao)電(dian)荷放(fang)大器(qi)DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xing)銀硫(liu)離子(zi)電(dian)/亞歐德(de)鵬銀硫(liu)離子(zi)電(dian)
DP-GJCX-1度井(jing)中三分(fen)量磁(ci)力(li)儀(yi) 井(jing)中三分(fen)量磁(ci)力(li)儀(yi) 三分(fen)量磁(ci)力(li)儀(yi)/
DP-QZWT型彎曲試(shi)驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀(yi) /COD檢(jian)測儀(yi)
DP-HR-CSB130電池(chi)供電聲波(bo)流量(liang)計
DP-JMGZ-III面筋(jin)數測定儀(yi)/雙頭(tou)面(mian)筋(jin)測定儀(yi)/面筋(jin)洗滌(di)儀(yi)
DP/GKC-V開關機械特性(xing)測試(shi)儀(yi)/開關機械特性(xing)檢(jian)測儀(yi)
DP-MC1細菌(jun)濁(zhuo)度(du)儀(yi)/麥氏比濁(zhuo)儀(yi)
DP15528凝(ning)膠(jiao)強度(du)測定儀(yi),凝(ning)膠(jiao)時(shi)間(jian)強度測試(shi)儀(yi)
更新(xin)時(shi)間(jian):2014-06-11
點擊(ji)次(ci)數:2277
數字存儲(chu)示(shi)波器(qi)/雙通道(dao)示(shi)波器(qi)/雙蹤示(shi)波器(qi) 型號(hao);DP4102C
示(shi)波器(qi)特征(zheng) | 標(biao) | |
通道(dao) | 雙通道(dao) | |
帶寬 | 100MHz | |
上(shang)升時(shi)間(jian) | ≤3.5ns | |
采(cai)樣(yang)率(lv)範(fan)圍(wei) | 2GS/s (單(dan)通道(dao)),1GS/s (雙通道(dao)) | |
采(cai)樣(yang)方(fang)式(shi) | 采(cai)樣(yang)、峰(feng)值檢(jian)測、平(ping)均(jun)、包絡(luo) | |
垂直偏(pian)轉(zhuan)系(xi)數 | 1mV/div ~10V/div | |
記(ji)錄(lu)長(chang)度(zui大) | 1024k | |
采(cai)樣(yang)率(lv) | 實(shi)時(shi):2GS/s 等(deng)效(xiao):50GS/s | |
掃(sao)描(miao)時(shi)基 | 5ns~50s/div | |
觸發(fa)類(lei)型(xing) | 邊沿(yan)、脈寬、視(shi)頻(pin)、斜(xie)率、LA | |
波形(xing)參數自(zi)動(dong)測量(liang) | 27種:zui大值、zui小值、端值()、底(di)端值(低(di))、中(zhong)間值、峰(feng)峰(feng)值、幅度(du)值、平(ping)均(jun)值、均(jun)方根(gen)值、周(zhou)期(qi)平均(jun)值、周(zhou)期(qi)均(jun)方根(gen)值、面(mian)積、周(zhou)期(qi)面積、頻率(lv)、周(zhou)期(qi)、上(shang)升時(shi)間(jian)、下降時(shi)間(jian)、正(zheng)脈寬、負(fu)脈寬、突(tu)發(fa)脈寬、過(guo)沖(chong)、預(yu)沖(chong)、上(shang)升延遲(chi)、下降延遲(chi)、相位(wei)、正(zheng)占(zhan)空比(bi)、負占(zhan)空比(bi)。 | |
接口(kou) | 標(biao)準(zhun)配置(zhi):USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口(kou),表(biao)接口。選配(pei):LAN和GPIB | |
數學(xue)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT | |
附(fu)加能 | 數字表(biao)、16通道(dao)的邏輯(ji)分(fen)析儀(yi)(采(cai)樣(yang)率(lv)200MS/s)、6位(wei)硬(ying)件(jian)數字頻率計、的雙時(shi)基及多(duo)種(zhong)設置(zhi)能的數字濾波能。 | |
應用(yong)範(fan)圍 | 大專(zhuan)院校教(jiao)學(xue),科研,電子(zi)產品線,業(ye)控制等(deng) | |
顯(xian)示(shi) | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
表(biao)特征 | 標(biao) | |
直流電(dian)壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電(dian)壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電(dian)流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電(dian)流(liu) | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻(zu) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二管/通斷蜂(feng)鳴 |
| √ |
般(ban)特征(zheng) |
| |
電源(yuan) | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺(chi)寸(cun) | 對(dui)角145mm(5.7英(ying)寸(cun)) | |
機身(shen)顏色 | 紅色(se)+灰(hui)色,白色(se)+灰色(se) | |
機身(shen)重(zhong)量(liang) | 3.8kg(凈重(zhong)) | |
機身(shen)尺(chi)寸(cun) | 336mm(寬(kuan))×177mm()×174mm(深(shen)) | |
配件(jian) | 探頭(tou)×2(1:1,10:1可切(qie)換,可選配(pei)100:1),邏輯(ji)分(fen)析儀(yi)探頭(UT-P06),電流(liu)/電壓轉(zhuan)換模塊(kuai)(UT-M03/UT-M04),表(biao)表(biao)筆×2,電源(yuan)線(xian),USB數據線,軟件(jian)光(guang)盤(pan) | |
標(biao)準(zhun)包裝(zhuang) | 紙箱(xiang),說(shuo)明書(shu) | |
標(biao)準(zhun)包裝(zhuang)數量 | 2臺 | |
標(biao)準(zhun)包裝(zhuang)尺(chi)寸(cun) | 540 × 425 × 325mm | |
標(biao)準(zhun)包裝(zhuang)毛(mao)重(zhong) | 約(yue) 13.7 kg | |
(1)屏幕(mu)捕獲率達(da)2000wfms/s,可以(yi)更加仔細觀(guan)察波(bo)形(xing)的細節;
(2)達24kpts深(shen)存儲(chu)深(shen)度,便於用(yong)戶(hu)觀(guan)察細(xi)節;
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便於用(yong)戶(hu)觀(guan)測微小信(xin)號;
(4) USB-DEVICE 接(jie)口采(cai)用(yong)USB 2.0,界(jie)面(mian)和波形(xing)傳輸(shu)速度快;可以(yi)方(fang)便快捷(jie)的行遠程(cheng)控(kong)制操(cao)作(zuo)。
(5) 觀(guan)測視(shi)頻信(xin)號能(neng)觸發(fa)穩定的顯(xian)示(shi)而分(fen)析信(xin)號細(xi)節分(fen),給(gei)關註視頻(pin)信(xin)號的客戶(hu)提供面的分(fen)析依(yi)據。
(6)具有(you)XY能(neng):XY顯(xian)示(shi)方式(shi),即(ji)能觀(guan)察兩(liang)個輸入信(xin)號的波形(xing),又(you)能觀(guan)察兩(liang)個信(xin)號的李沙(sha)育(yu)圖形(xing)。