產(chan)品(pin)中心
Product Center
熱門(men)搜索:
DP-A橡膠硬(ying)度(du)計/數(shu)顯(xian)橡(xiang)膠硬(ying)度(du)計
DP17392汽(qi)液(ye)兩(liang)相(xiang)流實驗儀(yi)
DP/DH807A光磁(ci)共(gong)振(zhen)系(xi)統(tong)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀(yi)/測儀(yi)
DP-DFYF-109ZS石(shi)油產(chan)品(pin)閃(shan)點測定(ding)儀(yi)/閃(shan)點測定(ding)儀(yi)/
DPJH-JHZL-II轉輪(lun)試驗儀(yi)
DP-DHF-8多(duo)通(tong)道(dao)電荷(he)放大(da)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yin)硫離子電/亞(ya)歐德鵬銀(yin)硫離子電
DP-GJCX-1度(du)井中三分量(liang)磁(ci)力儀(yi) 井中三分量(liang)磁(ci)力儀(yi) 三分量(liang)磁(ci)力儀(yi)/
DP-QZWT型彎曲試(shi)驗機(ji)
DP-SYWD-2COD快速(su)測定(ding)儀(yi) /COD檢(jian)測儀(yi)
DP-HR-CSB130電池(chi)供電聲波流量(liang)計
DP-JMGZ-III面(mian)筋數(shu)測定(ding)儀(yi)/雙頭(tou)面(mian)筋測定(ding)儀(yi)/面(mian)筋洗滌(di)儀(yi)
DP/GKC-V開關(guan)機械特(te)性(xing)測試儀(yi)/開關(guan)機械特(te)性(xing)檢(jian)測儀(yi)
DP-MC1細菌濁度(du)儀(yi)/麥(mai)氏(shi)比(bi)濁儀(yi)
DP15528凝膠強(qiang)度(du)測定(ding)儀(yi),凝膠時(shi)間強(qiang)度(du)測試儀(yi)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心
水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)
色度(du)
DP-YD5010光柵(zha)分光測色密度(du)儀(yi)油墨印(yin)刷色(se)度(du)計


光柵(zha)分光測色密度(du)儀(yi)油墨印(yin)刷色(se)度(du)計
產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
product
產(chan)品(pin)分類(lei)article
相(xiang)關(guan)文(wen)章| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領(ling)域 | 環(huan)保,化工,生(sheng)物(wu)產(chan)業(ye),石(shi)油,電子/電池(chi) | 標準 | ISO 5-4,CIE No. |
光柵(zha)分光測色密度(du)儀(yi)油墨印(yin)刷色(se)度(du)計 型號(hao):DP-YD5010 | ||
產(chan)品(pin)型號(hao) | DP-5010 plus | DP-5050 plus |
照明方(fang)式(shi) | 45/0(45環(huan)形均勻照明0°接(jie)收); | 45/0(45環(huan)形均勻照明0°接(jie)收); |
特(te)性(xing) | 光柵(zha)分光測色密度(du)儀(yi)油墨印(yin)刷色(se)度(du)計 型號(hao):DP-YD5010通(tong)用型分光密度(du)儀(yi),廣(guang)泛(fan)應(ying)用於油墨印(yin)刷、菲(fei)林(lin)、紡(fang)織印染(ran)、塑膠電子等(deng)行業(ye)顏色測量(liang)和(he)控(kong)制(zhi),尤其(qi)適(shi)合(he)油墨印(yin)刷中光學密度(du)、網(wang)點增(zeng)大(da)等(deng)標的(de)測量(liang)和(he)管(guan)控(kong);根(gen)據(ju)產(chan)品(pin)特(te)點(dian),定(ding)制單(dan)口(kou)徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | 度(du)分光密度(du)儀(yi),廣(guang)泛(fan)應(ying)用於油墨印(yin)刷、菲(fei)林(lin)、紡(fang)織印染(ran)、塑膠電子等(deng)行業(ye)確顏色測量(liang)和(he)控(kong)制(zhi),尤其(qi)適(shi)合(he)油墨印(yin)刷中光學密度(du)、網(wang)點增(zeng)大(da)等(deng)標的(de)準測量(liang)和(he)管(guan)控(kong);根(gen)據(ju)產(chan)品(pin)特(te)點(dian),定(ding)制單(dan)口(kou)徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合(he)LED光源,UV光源 | 組合(he)LED光源,UV光源 |
分光方(fang)式(shi) | 凹(ao)面(mian)光柵(zha)分光 | 凹(ao)面(mian)光柵(zha)分光 |
感(gan)應(ying)器(qi) | 256像(xiang)元雙(shuang)陣(zhen)列CMOS圖像感應(ying)器(qi) | 256像(xiang)元雙(shuang)陣(zhen)列CMOS圖像感應(ying)器(qi) |
測量(liang)波(bo)長(chang)範(fan)圍(wei) | 400~700nm | 400~700nm |
波(bo)長(chang)間隔(ge) | 10nm | 10nm |
半(ban)帶(dai)寬(kuan) | 10nm | 10nm |
測量(liang)條(tiao)件(jian) | 符合(he)ISO 13655測量(liang)條(tiao)件(jian): | 符合(he)ISO 13655測量(liang)條(tiao)件(jian): |
密度(du)標準 | ISO Status T、 E、A、I | ISO Status T、 E、A、I |
密度(du)數(shu) | 密度(du)值、密度(du)差、網(wang)點面(mian)積、網(wang)點增(zeng)大(da)、疊(die)印(yin)、印刷特(te)性(xing)、印(yin)刷(shua)反差、色(se)調(tiao)誤差和(he)灰(hui)度(du) | 密度(du)值、密度(du)差、網(wang)點面(mian)積、網(wang)點增(zeng)大(da)、疊(die)印(yin)、印刷特(te)性(xing)、印(yin)刷(shua)反差、色(se)調(tiao)誤差和(he)灰(hui)度(du),密度(du)掃描(miao)(額外定(ding)制) |
測量(liang)口(kou)徑 | 定(ding)制單(dan)口(kou)徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | 定(ding)制單(dan)口(kou)徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間(jian) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色(se)差公式(shi) | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其(qi)它(ta)色度(du)標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀(guan)察者(zhe)角(jiao)度(du) | 2°/10° | 2°/10° |
觀(guan)測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量(liang)時(shi)間(jian) | 約(yue)1.5s | 約(yue)1.5s |
重(zhong)復性(xing) | 密度(du)值:0.01D以內(nei) | 密度(du)值:0.01D以內(nei) |
色(se)度(du)值:ΔE*ab 0.04以內(nei)(儀(yi)器預(yu)熱校正後(hou),以間隔(ge)5s測量(liang)白(bai)板(ban)30次平均值(zhi)-M3除外(wai)) | 色(se)度(du)值:ΔE*ab 0.03以內(nei)(儀(yi)器預(yu)熱校正後(hou),以間隔(ge)5s測量(liang)白(bai)板(ban)30次平均值(zhi)-M3除外(wai)) | |
臺間(jian)差(cha) | ΔE*ab 0.2以內(nei)(BCRA系(xi)列Ⅱ 14塊(kuai)色板(ban)測量(liang)平均值(zhi)-M3除外(wai)) | ΔE*ab 0.18以內(nei)(BCRA系(xi)列Ⅱ 14塊(kuai)色板(ban)測量(liang)平均值(zhi)-M3除外(wai)) |
測量(liang)方(fang)式(shi) | 單(dan)次測量(liang),平均測量(liang)(2~99次) | 單(dan)次測量(liang),平均測量(liang)(2~99次) |
尺(chi)寸(cun) | 長(chang)X寬(kuan)X=184X77X105mm | 長(chang)X寬(kuan)X=184X77X105mm |
重(zhong)量(liang) | 約(yue)600g | 約(yue)600g |
電池(chi)電量(liang) | 鋰(li)電池(chi),8小(xiao)時內(nei)5000次 | 鋰(li)電池(chi),8小(xiao)時內(nei)5000次 |
照明光源壽(shou)命 | 5年(nian)大於300次測量(liang) | 5年(nian)大於300次測量(liang) |
顯(xian)示(shi)屏(ping) | TFT 真(zhen)彩(cai) 3.5inch,電容觸(chu)摸(mo)屏(ping) | TFT 真(zhen)彩(cai) 3.5inch,電容觸(chu)摸(mo)屏(ping) |
接(jie)口(kou) | USB | USB,藍牙(ya)®4.0雙(shuang)模(兼(jian)容2.1) |
存(cun)儲數(shu)據 | 10000條(tiao) | 20000條(tiao) |
語(yu)言(yan) | 簡(jian)體中文(wen),English,繁(fan)體(ti)中文(wen) | 簡(jian)體中文(wen),English,繁(fan)體(ti)中文(wen) |
操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 0~40℃,0~85%RH(無(wu)凝露),海(hai)拔:低(di)於2000m | 0~40℃,0~85%RH(無(wu)凝露),海(hai)拔:低(di)於2000m |
存(cun)儲溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | -20~50℃,0~85%RH(無(wu)凝露) | -20~50℃,0~85%RH(無(wu)凝露) |
註(zhu):頁面(mian)價(jia)格(ge)只是配(pei)件價(jia)格(ge)或(huo)產(chan)品(pin)庫存(cun)數(shu)量(liang),並(bing)非(fei)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge) 具體(ti)價(jia)格(ge)面(mian)議 如(ru)給(gei)您帶(dai)來(lai)不(bu)便請(qing)諒(liang)解(jie)
上(shang)壹(yi)個(ge):DP-II/III油料計算器(qi)
返(fan)回列表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):DP-J100B實驗室(shi)電動(dong)輥壓(ya)機