產品(pin)中(zhong)心
Product Center
熱門(men)搜(sou)索(suo):
DP-A橡(xiang)膠(jiao)硬度(du)計/數顯橡(xiang)膠(jiao)硬度(du)計
DP17392汽液兩(liang)相(xiang)流實(shi)驗儀
DP/DH807A光(guang)磁(ci)共(gong)振系統(tong)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shi)測(ce)儀/測(ce)儀
DP-DFYF-109ZS石(shi)油產(chan)品(pin)閃(shan)點測定儀/閃(shan)點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuan)輪試(shi)驗儀
DP-DHF-8多(duo)通(tong)道電荷放大器(qi)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yin)硫(liu)離(li)子(zi)電/亞(ya)歐德鵬(peng)銀(yin)硫(liu)離(li)子(zi)電
DP-GJCX-1度(du)井中(zhong)三(san)分(fen)量磁(ci)力儀 井(jing)中(zhong)三(san)分(fen)量磁(ci)力儀 三(san)分(fen)量磁(ci)力儀/
DP-QZWT型(xing)彎(wan)曲試(shi)驗機(ji)
DP-SYWD-2COD快速(su)測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波(bo)流量(liang)計(ji)
DP-JMGZ-III面筋數測(ce)定儀/雙(shuang)頭面筋測定儀/面(mian)筋(jin)洗滌(di)儀
DP/GKC-V開(kai)關機(ji)械(xie)特性測試(shi)儀/開(kai)關機(ji)械(xie)特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度(du)儀/麥氏(shi)比(bi)濁儀
DP15528凝(ning)膠(jiao)強度(du)測定儀,凝(ning)膠(jiao)時(shi)間強度(du)測試(shi)儀
當前(qian)位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
水質檢測儀
水(shui)質采樣(yang)器(qi)
DP-33水質理(li)化(hua)快速(su)檢測箱





水質理(li)化(hua)快速(su)檢測箱
產品(pin)簡介(jie)
product
產品(pin)分(fen)類article
相(xiang)關文(wen)章(zhang)水(shui)質自(zi)動(dong)采樣(yang)器(qi), 水質采樣(yang)器(qi) 型號(hao):DP-8000F
水(shui)質采樣(yang)器(qi)/汙水(shui)采樣(yang)檢測儀/汙(wu)水(shui)監測(ce)儀/自(zi)動(dong)水(shui)質采樣(yang)器(qi)
自(zi)動(dong)水(shui)質采樣(yang)器(qi)/自(zi)動(dong)水(shui)質采樣(yang)儀 型(xing)號(hao):DP-2300型
不銹(xiu)鋼水(shui)質采樣(yang)器(qi)/不銹(xiu)鋼分(fen)層采水(shui)器(qi)DP-KHC-1B
| 品(pin)牌(pai) | YODP/亞(ya)歐德鵬(peng) | 產地(di)類別(bie) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工,農(nong)林牧(mu)漁(yu),綜(zong)合 |
水(shui)質理(li)化(hua)快速(su)檢測箱 DP-33
水(shui)質理(li)化(hua)快速(su)檢測箱技(ji)術參(can)數
配(pei)置物(wu)品(pin) | 數量(liang) | 簡要(yao)技術(shu)規(gui)格 | 備(bei)註 |
金(jin)屬探針(zhen)溫度(du)計 | 1支 | -50~300℃ | |
筆(bi)式電導儀 | 1支 | 0~1999us/cm | |
筆(bi)式酸(suan)度(du)計 | 1支 | Ph1.0~14.0 | |
水(shui)質色(se)度(du)速(su)測標(biao)準(zhun)管(guan) | 1支 | 5,10,15,20度(du) | |
水(shui)質濁度(du)速(su)測盒 | 1套 | 25次測定用量(liang) | |
水(shui)質余氯、總(zong)氯速(su)測盒 | 1盒 | 100次測定 | |
水(shui)質總(zong)硬(ying)度(du)快速(su)檢測試(shi)劑盒 | 1盒 | 50次測定用量(liang) | |
水(shui)質耗(hao)氧量快速(su)檢測試(shi)劑盒 | 1盒 | 50次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)砷(shen)速(su)測盒 | 1盒 | 30次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)汞(gong)速(su)測盒 | 1盒 | 60次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)鎘(ge)速(su)測盒 | 1盒 | 50次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)鉛(qian)速(su)測盒 | 1盒 | 100次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)六(liu)價(jia)鉻速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 20次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)氰物(wu)速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 100次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)氟化(hua)物(wu)速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 50次測定用量(liang) | |
硝(xiao)酸鹽速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 100次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)甲醛速(su)測盒 | 1包(bao) | 100次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)氯化(hua)物(wu)速(su)測管(guan) | 1盒 | 50次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)硫(liu)酸(suan)鹽(yan)速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 100次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)揮發(fa)酚(fen)速(su)測盒 | 1包(bao) | 20次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)總(zong)鐵(tie)速(su)測管(guan) | 1盒 | 30次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)鋇(bei)速(su)測試(shi)劑盒 | 1包(bao) | 50次測定用量(liang) | |
水(shui)中(zhong)氨(an)氮速(su)測管(guan) | 1盒 | 100次測定用量(liang) | |
亞(ya)硝(xiao)酸鹽速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 20次測定用量(liang) | |
農(nong)藥(yao)速(su)測卡 | 1包(bao) | 20次測定用量(liang) | |
速(su)測管(guan) | 1包(bao) | 約(yue)30次測定用量(liang) | |
消毒(du)液有(you)效氯速(su)測卡 | 1盒 | 20次測定 | |
消毒(du)液有(you)效氯速(su)測試(shi)紙 | 1袋(dai) | 150次測定 | |
預裝輔助(zhu)設備:0.1~1.0mL手(shou)動可(ke)調(tiao)式(shi) , 計算器(qi)1個(ge),多功(gong)能(neng)剪(jian)刀(dao)1把(ba),試(shi)管(guan)架2個(ge),10ml比色(se)管(guan)6支,250ml采樣(yang)器(qi)1個(ge),30ml采樣(yang)罐10個(ge),樣品(pin)杯(bei)70個(ge),壹次性滴(di)管(guan)30支,鑷(nie)子(zi)2把(ba),量尺(chi)1把(ba),小(xiao)刀(dao)1把(ba), PH試(shi)紙1包(bao),封(feng)口(kou)膜1袋,記號(hao)筆(bi)2支,說(shuo)明書(shu)1份。 | |||
上(shang)壹個(ge):DP-SK2旋(xuan)轉(zhuan)儀 搖(yao)床(chuang)
返(fan)回(hui)列表(biao)